County details [Pottawattamie]
Individual locations
| Pottawattamie | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE - #1 (Recycling Center) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE - #1 (River Park) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| PE - #2 (Indian Creek) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| PE - #3 (Mosquito Creek) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| PE 1 - 2009 (DOT) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE 3 - 2009 (Mosquito Creek) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE-1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE-2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE-3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE-Cogleywood | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PE-DOT | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| PE-Recycling Center | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PE-Westwood | X | X | X | X | X | X | X |
Historical data
More charting options: Advanced comparison - See complete history
Alternate representation: View Raw Data
Black Hawk
Carroll
Cerro Gordo
Dubuque
Johnson
Linn
Marshall
Polk
Ringgold
Scott
Sioux
Story
Wapello
Woodbury

